 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril | 9 | Pesos | 27764 | 0 | Pesos | 0 | 
| Mayo | 9 | Pesos | 25632 | 0 | Pesos | 0 | 
| Junio | 10 | Pesos | 28480 | 0 | Pesos | 0 | 
| Julio | 10 | Pesos | 28480 | 0 | Pesos | 0 | 
| Agosto | 10 | Pesos | 28480 | 0 | Pesos | 0 | 
| Septiembre | 13 | Pesos | 37024 | 0 | Pesos | 0 | 
| Octubre | 20 | Pesos | 56960 | 0 | Pesos | 0 | 
| Noviembre | 11 | Pesos | 31328 | 0 | Pesos | 0 | 
| Diciembre | 17 | Pesos | 50456 | 0 | Pesos | 0 | 
| total | 109 | Pesos | 314604 | 0 | Pesos | 0 | 
